# Obserwatorium rynku GEO - edycja 1 (pomiar: 2-11 sierpnia 2026)

> Publiczny, cykliczny przegląd 45 polskich agencji oferujących GEO według 10 jawnych,
> samodzielnie weryfikowalnych kryteriów. Wydawca: FACTOR AI Sp. z o.o. (KRS 0001191278),
> jawnie, poza tabelą. https://antystrona.pl/

## Najważniejsze ustalenia

- W 4 z 5 dostępnych rankingów "agencji GEO" autor umieścił własną agencję na pozycji 1;
  w piątym anonimowy wydawca umieścił na pozycji 1 jedyny podlinkowany podmiot.
- Plik llms.txt ma 13 z 45 agencji (02.08.2026).
- W pomiarze widoczności AI (11.08.2026; 8 zamrożonych zapytań x 4 modele) 22 z 45 agencji nie zostało wymienionych ani zacytowanych w żadnym modelu;
  w co najmniej 2 modelach widoczne były 12 agencje.
- W niezależnym skanerze isitagentready.com żadna z 44 przeskanowanych agencji nie osiągnęła
  poziomu 3 lub wyższego (dla porównania factorai.pl: 79/100, poziom 5).
- Potwierdzoną encję Wikidata (oficjalna strona = domena agencji) ma 1 z 45 agencji.
- U 3 z 45 agencji numer KRS podany na ich stronie należy do podmiotu wykreślonego
  z rejestru (stan 02.08.2026; szczegóły w dowodach K2).

## Tabela przeglądu

Punktacja 0-2 na kryterium. K1 (widoczność w odpowiedziach AI) i K4 (blog cytowany przez
modele) zmierzone 11.08.2026 - 8 zamrożonych zapytań x 4 modele (ChatGPT, Claude,
Gemini, Perplexity), sesje anonimowe z czyszczonym kontekstem. K2 (daty zgodne z rejestrami),
K3 (standardy GEO u siebie), K5 (jawna metodyka pomiaru), K6 (publiczny cennik), K7 (zakres
audytu), K8 (praca na 4 modelach), K9 (GEO odróżnione od SEO), K10 (encja marki) - 02.08.2026.
Suma z 20 pkt. Kolumna isitagentready.com - informacyjna, poza punktacją.

| # | Agencja | Domena | GEO w ofercie | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | Suma /20 | isitagentready | Domena od |
|--:|---|---|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|---|
| 1 | Delante | delante.pl | TAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 (L1) | 2014-09-25 |
| 2 | Sempire | sempire.pl | TAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 21 (L1) | 2016-03-11 |
| 3 | KS | ks.pl | TAK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 (L1) | 2000-04-06 |
| 4 | Verseo | verseo.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 (L1) | 2012-12-16 |
| 5 | Widoczni | widoczni.com | TAK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 (L0) | 2017-03-05 |
| 6 | SAMOSEO | samoseo.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 (L1) | 2016-05-22 |
| 7 | Agencja Wrocławska | agencjawroclawska.pl | TAK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 21 (L1) | 2020-07-27 |
| 8 | EACTIVE | eactive.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 (L1) | 2000-10-04 |
| 9 | Empressia | empressia.pl | TAK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 (L1) | 2010-04-19 |
| 10 | insightland | insightland.org | TAK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 (L1) | 2018-09-27 |
| 11 | JustIdea | justidea.agency | TAK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 (L1) | 2019-01-15 |
| 12 | Marketing Match | marketingmatch.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 (L1) | 2015-05-15 |
| 13 | Sembility | sembility.com | TAK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 (L1) | 2024-01-17 |
| 14 | SEMGENCE | semgence.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 36 (L1) | 2017-06-03 |
| 15 | Ideo Force | ideoforce.pl | TAK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 (L1) | 2014-02-28 |
| 16 | Sempai | sempai.pl | TAK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 (L1) | 2008-10-29 |
| 17 | Traffic Trends | traffictrends.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 (L1) | 2010-07-09 |
| 18 | Mayko | mayko.pl | TAK | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 (L1) | 2008-09-22 |
| 19 | MBridge | mbridge.pl | TAK | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 (L1) | 2016-04-15 |
| 20 | Nprofit | nprofit.net | TAK | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 29 (L1) | 2017-01-11 |
| 21 | 4People | 4people.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 21 (L1) | 2005-10-26 |
| 22 | Bluerank | bluerank.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 (L1) | 2005-03-03 |
| 23 | maxroy | maxroy.agency | TAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 21 (L1) | 2017-01-30 |
| 24 | Rankstar | rankstar.io | TAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 29 (L1) | 2021-07-22 |
| 25 | SearchMeets.ai | searchmeets.ai | TAK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 29 (L2) | 2025-04-08 |
| 26 | Grupa ICEA | grupa-icea.pl | TAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 36 (L1) | 2016-10-05 |
| 27 | IBIF.PL | ibif.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 21 (L1) | 2006-11-28 |
| 28 | Vilaro | vilaro.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 21 (L1) | 2014-11-27 |
| 29 | WeNet | wenet.pl | TAK | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 (L1) | 2018-02-21 |
| 30 | Jellinek | jellinek.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21 (L1) | 2005-01-06 |
| 31 | On Board Think Kong | obtk.pl | TAK | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 (L1) | 2019-01-17 |
| 32 | Pikseo | pikseo.pl | TAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | brak danych | 2012-08-09 |
| 33 | SeoFly | seofly.pl | TAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 (L0) | 2009-12-14 |
| 34 | Cube Group | cubegroup.pl | TAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 29 (L1) | 2006-02-23 |
| 35 | Kompan | kompan.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 (L1) | 2000-10-19 |
| 36 | Onely | onely.com | TAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 (L1) | 2006-02-03 |
| 37 | POZEO | pozeo.pl | TAK | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 29 (L1) | 2014-06-05 |
| 38 | SalesTube | salestube.tech | TAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 (L1) | 2022-01-31 |
| 39 | Business Sense | businesssense.pl | TAK | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 (L1) | 2007-05-10 |
| 40 | Rise360 | rise360.pl | TAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 (L0) | 2014-10-05 |
| 41 | Invette Holding Group | invette.pl | TAK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 (L1) | 2008-01-24 |
| 42 | Whites | whites.agency | NIE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 29 (L1) | 2018-12-10 |
| 43 | K2 Precise | k2precise.pl | NIE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 (L1) | 2018-09-12 |
| 44 | Propseo | propseo.pl | NIE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 (L1) | 2021-08-17 |
| 45 | Tigers | tigers.pl | NIE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 (L1) | 2019-03-13 |

Dowody (cytaty ze stron agencji, adresy, daty pomiaru): https://antystrona.pl/ (rozwijane
wiersze tabeli) oraz dane surowe: https://antystrona.pl/dane/obserwatorium.json (CC BY 4.0).

## Więcej

- Metodyka: https://antystrona.pl/metodyka.html (wersja raw: metodyka.md)
- O projekcie: https://antystrona.pl/o-projekcie.html
- Sprostowania (prawo korekty): https://antystrona.pl/sprostowania.html
- Data pomiaru: 2026-08-02; edycje kwartalne, archiwum: https://antystrona.pl/archiwum.html
